ООО Велес / Каталог продукции / Заменители молока / заменители обезжиренного молока (ЗОМ) / Заменители обезжиренного молока
Заменители обезжиренного молока
Супермель
Супермель был специально разработан как ингредиент для кормления свиней, птицы, телят и коз. Супермель состоит из отборных молочных и растительных компонентов с правильной пропорцией аминокислот. Супермель содержит высокий процент белка и лактозы, необходимых для здорового роста и привесов при минимальных затратах.
Состав продукта:
| Типичный анализ | % | |
| Общий протеин | 38 | |
| Сырой жир | 1 | |
| Углеводы | 49 | |
| Сырая клетчатка | 1,8 | |
| Зола | 7 | |
| Влажность | 5 | |
| Аминокислоты | % | |
| Лизин | 2,54 | |
| Метионин | 0,66 | |
| Цистин | 0,54 | |
| Триптофан | 0,51 | |
| Треонин | 1,72 | |
| Аспарагиновая кислота | 4,10 | |
| Аргинин | 2,45 | |
| Глутаминовая кислота | 6,24 | |
| Глицин | 1,40 | |
| Гистидин | 0,94 | |
| Изолейцин | 1,86 | |
| Лейцин | 3,18 | |
| Фенилаланин | 1,79 | |
| Серин | 1,87 | |
| Пролин | 2,15 | |
| Валин | 1,90 | |
| Макроэлементы | % | |
| Кальций | 0,60 | |
| Фосфор | 0,70 | |
| Натрий | 0,20 | |
| Калий | 2,10 | |
| Хлор | 1,12 | |
| Микроэлементы | мг | |
| Железо | 85,0 | |
| Медь | 25,0 | |
| Магний | 25,0 | |
| Селен | 0,15 | |
| Цинк | 65,0 | |
| Кобальт | 0,3 | |
| Йод | 0,4 | |
| Витамины | мг | |
| А | (ретинол) | 7800 МЕ |
| В1 | (тиамин) | 3,0 |
| В2 | (рибофлавин) | 3,0 |
| В3 | (пантотеновая к-та) | 18,0 |
| В5 | (ниацин) | 8,0 |
| В6 | (пиридоксин) | 2,0 |
| В12 | (цианокобаламин) | 22,0 |
| С | (аскорбиновая к-та) | 45,0 |
| Д3 | (холикальциферол) | 1900 МЕ |
| Е | (токоферол) | 20,0 |
| К3 | (фитодианин) | 0,85 |


